EUROLITE LED TSL-350 Scan COB wh
Kézre álló Scanner fény 60 W COB LED-del, gobóval és színkerékkel
- Kompakt kialakítás
- 1 nagy teljesítményű LED 60 W-os COB (chip-on-board) hideg fehér (CW)
- PAN-on és TILT-en belüli elhelyezés
- Színkerék; gobó kerék forgó gobokkal; Manuális fókusz
- Színkerék 7 dichroikusszűrővel és nyitott
Szivárvány effekt állítható sebességgel - Gobo kerék forgó gobóval, 7 gobóval és nyitott
Slot-in gobó rendszerrel a gobó egyszerű cseréjéhez - Rázó effektus
- Integrált showműsorok
- Az eszköz hűtése hűtőventilátorral történik
- Vezérlés önállóan; DMX; QuickDMX USB-n keresztül (opcionális); Master/slave funkció; Hang a fényhez mikrofonon keresztül; W-DMX vezeték nélküli megoldással USB-n keresztül (opcionális); CRMX by LumenRadio USB-n keresztül (opcionális)
- Rezgésmentes
- 11°-os sugárzási szöggel
- LCD-kijelző
- Elektronikus fényerő-szabályozó
- Előre programozva Light´J-ben; Light Captain
- Gumi lábak
Csomag tartalma
- 1 x mozgó izzó,1 x használati útmutató, 1 x tápkábel, 1 x tartókonzol, 3 x gobos
ROADINGER szállítóláda 2 x TSL-150/250/350
PRO szállítóláda 2 x TSL-150/TSL-250/TSL-350
- Kiváló minőségű kidolgozás 7 mm-es rétegelt lemez többrétegű ragasztással, fekete, laminált
- Belső hab párnázással
takaró habpárnával - 30 mm-es alumínium profilkeretek lekerekített élekkel
- 2 csuklós, krómozott házfogantyú
- 2 króm billenő zár
- 2 kiváló minőségű pillangózár
- 4 gumi láb
| Súly: | 14,76 kg |
| EUROLITE LED TSL-350 Scan COB wh | |
| Tápellátás: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Tápellátás: | 70 W |
| IP besorolás: | IP20 |
| Védelmi osztály: | I. védelmi osztály |
| Tápfeszültség csatlakozás: | Hálózati bemenet IEC csatlakozón keresztül (M) szerelhető változat tápkábel biztonsági csatlakozóval (mellékelve) |
| Biztosíték: | 5 x 20 mm, T 1,5 A Cserélhető biztosíték |
| Lámpa típusa: | LED lámpa |
| LED: | 1 x 60 W COB (chip-on-board) hideg fehér (CW) |
| Felszerelés: | Színes kerék; gobó kerék forgó gobokkal; Focus manual |
| Színgenerálás: | Színkerék 7 dichroikusszűrővel és nyitott Szivárványeffektus állítható sebességgel |
| Gobos: | Gobo kerék forgó gobóval, 7 gobóval és nyitott Külső keresztmetszet 10mm Képátmérő: 14mm Részes gobó rendszer a könnyű gobó cseréhez Rázó hatás |
| DMX csatornák: | 10 |
| DMX bemenet: | 3 Pin XLR (M) rögzítési változat |
| DMX kimenet: | 3 Pin XLR (F) rögzítési változat |
| Hűtés: | Hűtőventilátor |
| Vezérlő: | Önálló; DMX; QuickDMX USB-n keresztül (opcionális); Master/slave funkció; Hang a fényhez mikrofonon keresztül; W-DMX vezeték nélküli megoldással USB-n keresztül (opcionális); CRMX by LumenRadio USB-n keresztül (opcionális) |
| Előre programozva: | Light´J; Fény kapitány |
| Fénysugár: | 11° |
| Fénysugár (1/2 csúcs) : | 11° |
| Lux-ban kifejezett megvilágítás (lx): | Hideg fehér (CW) 1m: 12034 lx, 3 m: 1489 lx, 6 m: 388 lx |
| A ház színe: | fehér |
| Kijelző típusa: | LCD-kijelző |
| Szállítási segédlet: | Gumi lábak |
| Méretek: | Szélesség: 16,0 cm Mélység: 15,0 cm Magasság: 33,0 cm |
| Súly: | 3,26 kg |
| ROADINGER repülőtáska, 2x TSL-150/250/350 | |
| Maximális terhelés: | 50 kg |
| Alumínium profilkeretek: | 30 mm |
| Takfogantyúk: | 2 db/db |
| Stop zsanér: | 2 db/ db |
| Zár: | pillangós zár: 2 db/db |
| Szállítási segédlet: | 4 x gumi láb |
| Anyag: | Többrétegű rétegelt lemez, 7 mm |
| Szín: | fekete, laminált |
| Készülékrekesz: | 19 cm x 33,5 cm x 12, 5 cm |
| Kiegészítő rekesz: | 8 cm x 33 cm x 12,5 cm |
| Belső méretek: | 49 cm x 33,5 cm x 12,5 cm |
| Méretek: | Szélesség: 54 cm Mélység: 38 cm Magasság: 24 cm |
| Súly: | 6,90 kg |
| Tömeg | 17 kg |
|---|---|
| Méretek | 0.0000 × 0.0000 × 0.0000 m |
Info
EUROLITE LED TSL-350 Scan COB wh
Handy scanner with 60 W COB LED, gobo and color wheel
- Compact design
- 1 powerful LED 60 W COB (chip-on-board) cold white (CW)
- Positioning within PAN and TILT
- Color wheel; gobo wheel with rotating gobos; Focus manual
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
Rainbow effect with adjustable speed - Gobo wheel with rotating gobos, 7 gobos and open
Slot-in gobo system for easy gobo replacement - Shake effect
- Integrated show programs
- The device is cooled by cooling fan
- Control via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (optional); Master/slave function; Sound to light via Microphone; W-DMX by wireless solution via USB (optional); CRMX by LumenRadio via USB (optional)
- Flicker-free
- With a beam angle of 11°
- LCD display
- Dimmer electronic
- Preprogrammed in Light´J; Light Captain
- Rubber feet
Package contents
- 1 x moving light, 1 x user manual, 1 x power cord, 1 x mounting bracket, 3 x gobos
ROADINGER Flightcase 2x TSL-150/250/350
PRO flightcase for 2 x TSL-150/TSL-250/TSL-350
- High-quality workmanship with plywood multi-layer glued 7 mm, black, laminated
- Interior with foam padding
cover with foam padding - Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 hinged, chromium plated case handles
- 2 chrome tip-over locks
- 2 high-quality butterfly locks
- 4 rubber feet
| Weight: | 14,76 kg |
| EUROLITE LED TSL-350 Scan COB wh | |
| Power supply: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Power consumption: | 70 W |
| IP classification: | IP20 |
| Protection class: | Protection class I |
| Power connection: | Mains input via IEC connector (M) mounting version power supply cord with safety plug (provided) |
| Fuse: | 5 x 20 mm, T 1,5 A Fuse replaceable |
| Lamp type: | LED lamp |
| LED: | 1 x 60 W COB (chip-on-board) cold white (CW) |
| Equipment: | Color wheel; gobo wheel with rotating gobos; Focus manual |
| Color generation: | Color wheel with 7 dichroic filters plus open Rainbow effect with adjustable speed |
| Gobos: | Gobo wheel with rotating gobos, 7 gobos and open Outside diameter 10mm Image diameter 14mm Slot-in gobo system for easy gobo replacement Shake effect |
| DMX channels: | 10 |
| DMX input: | 3-pin XLR (M) mounting version |
| DMX output: | 3-pin XLR (F) mounting version |
| Cooling: | Cooling fan |
| Control: | Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (optional); Master/slave function; Sound to light via Microphone; W-DMX by wireless solution via USB (optional); CRMX by LumenRadio via USB (optional) |
| Preprogrammed in: | Light´J; Light Captain |
| Beam angle: | 11° |
| Beam angle (1/2 peak): | 11° |
| Illuminance in Lux (lx): | Cold white (CW) 1m: 12034 lx, 3m: 1489 lx, 6m: 388 lx |
| Housing color: | White |
| Display type: | LCD display |
| Transport aid: | Rubber feet |
| Dimensions: | Width: 16,0 cm Depth: 15,0 cm Height: 33,0 cm |
| Weight: | 3,26 kg |
| ROADINGER Flightcase 2x TSL-150/250/350 | |
| Maximum load: | 50 kg |
| Aluminum profile frames: | 30 mm |
| Case handles: | 2 pc/pcs |
| Stop hinge: | 2 pc/pcs |
| Lock: | Butterfly lock: 2 pc/pcs |
| Transport aid: | 4 x rubber feet |
| Material: | Plywood multi-layer glued, 7 mm |
| Color: | Black, laminated |
| Device compartment: | 19 cm x 33,5 cm x 12,5 cm |
| Accessory compartment: | 8 cm x 33 cm x 12,5 cm |
| Inside dimensions: | 49 cm x 33,5 cm x 12,5 cm |
| Dimensions: | Width: 54 cm Depth: 38 cm Height: 24 cm |
| Weight: | 6,90 kg |
Lighting
Moving lights
Scanners















